Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзянсу, Китай
Фирменное наименование: Shenhong
Сертификация: ISO
Номер модели: J
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 часть
Цена: US $20-300 / Piece
Упаковывая детали: мешок
Время доставки: работа 7 через дни после залеми
Условия оплаты: L / C, T / T, Western Union
Поставка способности: Просим улучшить 1000 в месяц
Тип: |
Резец кабеля ручных резцов |
Вес: |
1~12кг |
Сертификация: |
ISO |
Гарантия: |
1 Год |
Тип: |
Резец кабеля ручных резцов |
Вес: |
1~12кг |
Сертификация: |
ISO |
Гарантия: |
1 Год |
Ручные резцы привязывают резец для кабеля АКСР, стального провода, меди и алюминия
Применение
1.Куттинг медный алюминиевый бронированный кабель
2.Ит смогло эксплуатироваться одной рукой только должной к легковесу;
| Модель НЕТ. | Спецификация | |
| Дж13 | Ряд вырезывания | АКСР≤720мм2, сталь вире≤150мм2 Претрессед |
| Вес | 1.95кг | |
| Дж30 | Ряд вырезывания | АКСР≤630мм2, сталь вире≤100мм2 Претрессед |
| Вес | 3.6кг | |
| Дж25 | Ряд вырезывания | АКСР≤800мм2, сталь вире≤150мм2 Претрессед |
| Вес | 3.45кг | |
| Дж50 | Ряд вырезывания | АКСР≤1440мм2 |
| Вес | 3.2кг | |
| Дж14 | Ряд вырезывания | стальной провод ропе≤20мм |
| Вес | 2кг | |
| ДЖ25А | Ряд вырезывания | стальной провод ропе≤30мм |
| Вес | 3.55кг | |
| Дж33 | Ряд вырезывания | стальной провод ропе≤33мм |
| Вес | 5.15кг | |
| ДЖ40А | Ряд вырезывания | Кабель ≤300мм2 Коппер&Алуминум |
| Вес | 1кг | |
| ДЖ40Б | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум Кабле≤240мм2 |
| Вес | 0.65кг | |
| ДЖ40К | Ряд вырезывания |
Для большого лезвия, кабель ≤300мм2 Коппер&Алуминум; Для небольшого лезвия, стальной кабель |
| Вес | 1.1кг | |
| ДЖ40Д | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум Кабле≤300мм2 |
| Вес | 1.05кг | |
| Дж40 | Ряд вырезывания |
Коппер&Алуминум Кабле≤300мм2; Кабель кооммуникатион 1000 пар |
| Вес | 1.15кг | |
| Дж52 | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤500мм2 |
| Вес | 3.1кг | |
| Дж75 | Ряд вырезывания |
Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤3*200мм2; Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤75мм2; Кабель кооммуникатион 3600 пар |
| Вес | 3.6кг | |
| Дж95 | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤3*185мм2; Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤95мм2 |
| Вес | 5кг | |
| Дж100 | Ряд вырезывания |
Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤3*300мм2; Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤100мм2 |
| Вес | 6.6кг | |
| Дж130 | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤130мм2 |
| Вес | 8.3кг | |
| Дж160 | Ряд вырезывания | Коппер&Алуминум бронированное Кабле≤160мм2 |
| Вес | 11.1кг | |
![]()